Maximale vullingsgraad R-cilinders
De maximale vullingsgraad van een recycle cilinder is 80% van de vullingsgraad van de cilinder voor dat specifieke koudemiddel.
Hieronder een tabel met de maximale vullingsgraad in kg van een recycle cilinder per type koudemiddel.
Hieronder een tabel met de maximale vullingsgraad in kg van een recycle cilinder per type koudemiddel.
Type gas | kleine cilinder (12.5lt) | middelmaat cilinder (27.5 lt) | Grote cilinder (61 lt) | Drum (900 lt) |
R134a | 10.1 kg | 23.1 kg | 51.2 kg | 756.0 kg |
R1234ze | 9.7 kg | 22.4 kg | 49.7 kg | 741.0 kg |
R22 | 9.9 kg | 22.7 kg | 50.3 kg | 741.6 kg |
R404A | 7.9 kg | 18.0 kg | 40.0 kg | 590.4 kg |
R407A | 9.0 kg | 20.7 kg | 45.9 kg | 676.8 kg |
R407C | 9.1 kg | 20.9 kg | 46.4 kg | 684.0 kg |
R407F | 8.8 kg | 20.3 kg | 44.9 kg | 662.9 kg |
R410A | 7.9 kg | 18.1 kg | 40.2 kg | 593.8 kg |
R417A (MO59) | 9.2 kg | 21.2 kg | 46.9 kg | 692.3 kg |
R422A (MO79) | 8.4 kg | 19.3 kg | 42.7 kg | 630.4 kg |
R422D (MO29) | 8.9 kg | 20.4 kg | 45.2 kg | 666.8 kg |
R424A (RS 44) | 9.4 kg | 21.36 kg | 48.0 kg | 708.1 kg |
R434A (rs45) | 8.4 kg | 19.3 kg | 42.7 kg | 630.1 kg |
R437A (MO49PLUS) | 9.7 kg | 22.3 kg | 49.5 kg | 730.1 kg |
R438A (MO99) | 9.1 kg | 20.9 kg | 46.4 kg | 685.2 kg |
R442A (RS 50) | 8.7 kg | 20.0 kg | 44.4 kg | 655.4 kg |
R449A (XP40) | 8.6 kg | 19.8 kg | 43.9 kg | 647.1 kg |
R452A (XP44) | 8.6 kg | 19.7 kg | 43.7 kg | 644.2 kg |
R452B | 7.5 kg | 17.2 kg | 38.1 kg | 591.6 kg |
R453A (RS70) | 9.2 kg | 21.0 kg | 46.6 kg | 688.0 kg |
R454A (XL40) | 7.9 kg | 18.0kg | 40.0 kg | 590.4 kg |
R454B (XL41) | 7.5 kg | 17.2 kg | 38.1 kg | 561.6 kg |
R470A (RS53) | 8.7 kg | 20.0 kg | 44.4 kg | 654.5 kg |
R470B (RS51) | 9.0 kg | 20.7 kg | 46.0 kg | 678.2 kg |
R507A | 7.9 kg | 18.0 kg | 40.0 kg | 590.2 kg |
R513A (XP10) | 8.6 kg | 19.6 kg | 43.6 kg | 642.8 kg |
R545C (XL20) | 7.7 kg | 17.7 kg | 39.3 kg | 580.2 kg |
Bestel meteen in de webshop
In onze webshop koop of huur je eenvoudig onze recycle cilinders.