Sinclair Satelliet Uni Split set ASD-60BI2 + ASGE-60BI2-3 16,0 kW
| Serie : | Satelliet Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASD-60BI2 + ASGE-60BI2-3 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,0 |
| Aansluitspanning : | 400 V |
| Aantal fasen : | 3 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Overig |
| Koelcapaciteit : | 16,0 – 16,0 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondinbouw (kanaal) |
| SEER (koeling) : | 6,10 |
| Verwarmingscapaciteit : | 17,0 – 17,0 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
| Bestandsnaam | Type bestand | Grootte |
|---|---|---|
| Spare parts lijst | 293.19 KB | |
| Handleiding | 3.17 MB | |
| Conformiteitscertificaat | 323.81 KB |
| Serie : | Satelliet Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASD-60BI2 + ASGE-60BI2-3 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,0 |
| Aansluitspanning : | 400 V |
| Aantal fasen : | 3 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Energie-efficiëntieklasse koelen : | A++ |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen : | 40 – 40 dB(A) |
| Gewicht binnenunit : | 55,0 kg |
| Gewicht buitenunit : | 94,00 kg |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Overig |
| Koelcapaciteit : | 16,0 – 16,0 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondinbouw (kanaal) |
| SEER (koeling) : | 6,10 |
| Type koudemiddel : | R32 |
| Verwarmingscapaciteit : | 17,0 – 17,0 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
Productomschrijving
Sinclair ASD-60BI2 + ASGE-60BI2-3 Kanaal Uni split set 16,0 kW