Sinclair Satelliet Uni Split set ASD-42BI2 + ASGE-42BI2-3 13,4 kW
| Serie : | Satelliet Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASD-42BI2 + ASGE-42BI2-3 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,1 |
| Aansluitspanning : | 400 V |
| Aantal fasen : | 3 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Overig |
| Koelcapaciteit : | 12,1 – 12,1 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondinbouw (kanaal) |
| SEER (koeling) : | 6,10 |
| Verwarmingscapaciteit : | 13,5 – 13,5 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
| Bestandsnaam | Type bestand | Grootte |
|---|---|---|
| Gebruikershandleiding | 3.17 MB | |
| Conformiteitsverklaring | 323.81 KB | |
| Spare parts | 268.75 KB |
| Serie : | Satelliet Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASD-42BI2 + ASGE-42BI2-3 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,1 |
| Aansluitspanning : | 400 V |
| Aantal fasen : | 3 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Energie-efficiëntieklasse koelen : | A++ |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen : | 38 – 38 dB(A) |
| Gewicht binnenunit : | 43,0 kg |
| Gewicht buitenunit : | 76,00 kg |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Overig |
| Koelcapaciteit : | 12,1 – 12,1 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondinbouw (kanaal) |
| SEER (koeling) : | 6,10 |
| Type koudemiddel : | R32 |
| Verwarmingscapaciteit : | 13,5 – 13,5 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
Productomschrijving
Sinclair ASD-42BI2 + ASGE-42BI2-3 Kanaal Uni split set 13,4 kW