Sinclair Satelliet Uni Split set ASD-36BI2 + ASGE-36BI2-3 10,0 kW
| Serie : | Satelliet Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASD-36BI2 + ASGE-36BI2-3 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,2 |
| Aansluitspanning : | 400 V |
| Aantal fasen : | 3 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Overig |
| Koelcapaciteit : | 10,5 – 10,5 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondinbouw (kanaal) |
| SEER (koeling) : | 6,4 |
| Verwarmingscapaciteit : | 11,5 – 11,5 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
| Bestandsnaam | Type bestand | Grootte |
|---|---|---|
| Gebruikershandleiding | 3.17 MB | |
| Conformiteitsverklaring | 323.81 KB |
| Serie : | Satelliet Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASD-36BI2 + ASGE-36BI2-3 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,2 |
| Aansluitspanning : | 400 V |
| Aantal fasen : | 3 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Energie-efficiëntieklasse koelen : | A++ |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen : | 36 – 36 dB(A) |
| Gewicht binnenunit : | 43,0 kg |
| Gewicht buitenunit : | 65,00 kg |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Overig |
| Koelcapaciteit : | 10,5 – 10,5 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondinbouw (kanaal) |
| SEER (koeling) : | 6,4 |
| Type koudemiddel : | R32 |
| Verwarmingscapaciteit : | 11,5 – 11,5 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
Productomschrijving
Sinclair ASD-36BI2 + ASGE-36BI2-3 Kanaal Uni split set 10,0 kW