Sinclair Satelliet Uni Split set ASD-30BI2 + ASGE-30BI2 8,5 kW
| Serie : | Satelliet Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASD-30BI2 + ASGE-30BI2 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,1 |
| Aansluitspanning : | 230 V |
| Aantal fasen : | 1 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Overig |
| Koelcapaciteit : | 8,5 – 8,5 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondinbouw (kanaal) |
| SEER (koeling) : | 6,4 |
| Verwarmingscapaciteit : | 8,8 – 8,8 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
| Bestandsnaam | Type bestand | Grootte |
|---|---|---|
| Conformiteitsverklaring | 323.81 KB | |
| Gebruikershandleiding | 3.17 MB |
| Serie : | Satelliet Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASD-30BI2 + ASGE-30BI2 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,1 |
| Aansluitspanning : | 230 V |
| Aantal fasen : | 1 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Energie-efficiëntieklasse koelen : | A++ |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen : | 34 – 34 dB(A) |
| Gewicht binnenunit : | 29,5 kg |
| Gewicht buitenunit : | 50,00 kg |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Overig |
| Koelcapaciteit : | 8,5 – 8,5 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondinbouw (kanaal) |
| SEER (koeling) : | 6,4 |
| Type koudemiddel : | R32 |
| Verwarmingscapaciteit : | 8,8 – 8,8 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
Productomschrijving
Sinclair ASD-30BI2 + ASGE-30BI2 Kanaal Uni split set 8,5 kW