Sinclair Satelliet Uni Split set ASD-18BI2 + ASGE-18BI2 5,0 kW
| Serie : | Satelliet Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASD-18BI2 + ASGE-18BI2 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,0 |
| Aansluitspanning : | 230 V |
| Aantal fasen : | 1 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Overig |
| Koelcapaciteit : | 5,6 – 5,6 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondinbouw (kanaal) |
| SEER (koeling) : | 6,3 |
| Verwarmingscapaciteit : | 5,3 – 5,3 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
| Bestandsnaam | Type bestand | Grootte |
|---|---|---|
| Gebruikershandleiding | 3.17 MB | |
| Conformiteitsverklaring | 323.81 KB | |
| Spare parts | 278.84 KB |
| Serie : | Satelliet Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASD-18BI2 + ASGE-18BI2 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,0 |
| Aansluitspanning : | 230 V |
| Aantal fasen : | 1 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Energie-efficiëntieklasse koelen : | A++ |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen : | 31 – 31 dB(A) |
| Gewicht binnenunit : | 29,0 kg |
| Gewicht buitenunit : | 33,00 kg |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Overig |
| Koelcapaciteit : | 5,6 – 5,6 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondinbouw (kanaal) |
| SEER (koeling) : | 6,3 |
| Type koudemiddel : | R32 |
| Verwarmingscapaciteit : | 5,3 – 5,3 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
Productomschrijving
Sinclair ASD-18BI2 + ASGE-18BI2 Kanaal Uni split set 5,0 kW