Sinclair Satelliet Uni Split set ASD-12BI2 + ASGE-12BI2 3,5 kW
| Serie : | Satelliet Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASD-12BI2 + ASGE-12BI2 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,0 |
| Aansluitspanning : | 230 V |
| Aantal fasen : | 1 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Overig |
| Koelcapaciteit : | 4,0 – 4,0 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondinbouw (kanaal) |
| SEER (koeling) : | 6,5 |
| Verwarmingscapaciteit : | 3,5 – 3,5 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
| Bestandsnaam | Type bestand | Grootte |
|---|---|---|
| Gebruikershandleiding | 3.17 MB | |
| Conformiteitsverklaring | 323.81 KB | |
| Spare parts | 262.18 KB |
| Serie : | Satelliet Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASD-12BI2 + ASGE-12BI2 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,0 |
| Aansluitspanning : | 230 V |
| Aantal fasen : | 1 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Energie-efficiëntieklasse koelen : | A++ |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen : | 30 – 30 dB(A) |
| Gewicht binnenunit : | 22,0 kg |
| Gewicht buitenunit : | 27,00 kg |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Overig |
| Koelcapaciteit : | 4,0 – 4,0 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondinbouw (kanaal) |
| SEER (koeling) : | 6,5 |
| Type koudemiddel : | R32 |
| Verwarmingscapaciteit : | 3,5 – 3,5 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
Productomschrijving
Sinclair ASD-12BI2 + ASGE-12BI2 Kanaal Uni split set 3,5 kW