Sinclair Plafondonderbouw Uni Split set ASF-60BI2 + ASGE-60BI2-3 16,0 kW
| Serie : | Plafondonderbouw Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASF-60BI2 + ASGE-60BI2-3 |
| Frequentie : | 50 Hz |
| Aansluitspanning : | 400 V |
| Aantal fasen : | 3 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Wit |
| Koelcapaciteit : | 17,00 – 17,00 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondonderbouw |
| SCOP (verwarming) : | 4,0 |
| SEER (koeling) : | 6,1 |
| Verwarmingscapaciteit : | 16,00 – 16,00 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
| Bestandsnaam | Type bestand | Grootte |
|---|---|---|
| Conformiteitscertificaat | 323.81 KB | |
| Productspecificatie | 6.49 MB | |
| Spare parts lijst | 289.51 KB | |
| Handleiding | 2.77 MB |
| Serie : | Plafondonderbouw Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASF-60BI2 + ASGE-60BI2-3 |
| Frequentie : | 50 Hz |
| Aansluitspanning : | 400 V |
| Aantal fasen : | 3 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Energie-efficiëntieklasse koelen : | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse verwarmen : | A+ |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen : | 44 – 44 dB(A) |
| Gewicht binnenunit : | 42,0 kg |
| Gewicht buitenunit : | 94,00 kg |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Wit |
| Koelcapaciteit : | 17,00 – 17,00 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondonderbouw |
| SCOP (verwarming) : | 4,0 |
| SEER (koeling) : | 6,1 |
| Type koudemiddel : | R32 |
| Verwarmingscapaciteit : | 16,00 – 16,00 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
Productomschrijving
Sinclair ASF-60BI2 + ASGE-60BI2-3 Plafondonderbouw Uni split set 16,0 kW