Sinclair Plafondonderbouw Uni Split set ASF-48BI2 + ASGE-48BI2-3 13,4 kW
Bruto prijs exclusief BTW:
€ 6.500,00
Artikelnummer:
5600001948
Ontvang een gratis Sinclair voorruitbeschermer!
- Bij iedere airco- of warmtepomp bestelling
- Alleen geldig bij web bestellingen geplaatst in januari
| Serie : | Plafondonderbouw Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASF-48BI2 + ASGE-48BI2-3 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,0 |
| Aansluitspanning : | 400 V |
| Aantal fasen : | 3 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Wit |
| Koelcapaciteit : | 13,40 – 13,40 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondonderbouw |
| SEER (koeling) : | 6,3 |
| Verwarmingscapaciteit : | 15,50 – 15,50 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
| Bestandsnaam | Type bestand | Grootte |
|---|---|---|
| Spare parts lijst | 289.62 KB | |
| Conformiteitscertificaat | 323.81 KB | |
| Productspecificatie | 6.49 MB | |
| Handleiding | 2.77 MB |
| Serie : | Plafondonderbouw Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASF-48BI2 + ASGE-48BI2-3 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,0 |
| Aansluitspanning : | 400 V |
| Aantal fasen : | 3 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Energie-efficiëntieklasse koelen : | A++ |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen : | 43 – 43 dB(A) |
| Gewicht binnenunit : | 42,0 kg |
| Gewicht buitenunit : | 81,00 kg |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Wit |
| Koelcapaciteit : | 13,40 – 13,40 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondonderbouw |
| SEER (koeling) : | 6,3 |
| Type koudemiddel : | R32 |
| Verwarmingscapaciteit : | 15,50 – 15,50 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
Productomschrijving
Sinclair ASF-48BI2 + ASGE-48BI2-3 Plafondonderbouw Uni split set 13,4 kW