Sinclair Plafondonderbouw Uni Split set ASF-42BI2 + ASGE-42BI2 12,1 kW
Bruto prijs exclusief BTW:
€ 5.547,00
Artikelnummer:
5600001946
Ontvang een gratis Sinclair voorruitbeschermer!
- Bij iedere airco- of warmtepomp bestelling
- Alleen geldig bij web bestellingen geplaatst in januari
| Serie : | Plafondonderbouw Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASF-42BI2 + ASGE-42BI2 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,0 |
| Aansluitspanning : | 230 V |
| Aantal fasen : | 1 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Wit |
| Koelcapaciteit : | 12,10 – 12,10 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondonderbouw |
| SEER (koeling) : | 6,3 |
| Verwarmingscapaciteit : | 13,50 – 13,50 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
| Bestandsnaam | Type bestand | Grootte |
|---|---|---|
| Conformiteitscertificaat | 323.81 KB | |
| Productspecificatie | 6.49 MB | |
| Handleiding | 2.77 MB | |
| Spare parts lijst | 292.99 KB |
| Serie : | Plafondonderbouw Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASF-42BI2 + ASGE-42BI2 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,0 |
| Aansluitspanning : | 230 V |
| Aantal fasen : | 1 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Energie-efficiëntieklasse koelen : | A++ |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen : | 35 – 35 dB(A) |
| Gewicht binnenunit : | 39,5 kg |
| Gewicht buitenunit : | 66,00 kg |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Wit |
| Koelcapaciteit : | 12,10 – 12,10 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondonderbouw |
| SEER (koeling) : | 6,3 |
| Type koudemiddel : | R32 |
| Verwarmingscapaciteit : | 13,50 – 13,50 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
Productomschrijving
Sinclair ASF-42BI2 + ASGE-42BI2 Plafondonderbouw Uni split set 12,1 kW