Sinclair Plafondonderbouw Uni Split set ASF-30BI2 + ASGE-30BI2 8,5 kW
Bruto prijs exclusief BTW:
€ 3.826,00
Artikelnummer:
5600001943
Ontvang een gratis Sinclair voorruitbeschermer!
- Bij iedere airco- of warmtepomp bestelling
- Alleen geldig bij web bestellingen geplaatst in januari
| Serie : | Plafondonderbouw Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASF-30BI2 + ASGE-30BI2 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,5 |
| Aansluitspanning : | 230 V |
| Aantal fasen : | 1 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Wit |
| Koelcapaciteit : | 8,50 – 8,50 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondonderbouw |
| SEER (koeling) : | 6,8 |
| Verwarmingscapaciteit : | 8,80 – 8,80 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
| Bestandsnaam | Type bestand | Grootte |
|---|---|---|
| Conformiteitscertificaat | 323.81 KB | |
| Productspecificatie | 6.49 MB | |
| Handleiding | 2.77 MB |
| Serie : | Plafondonderbouw Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASF-30BI2 + ASGE-30BI2 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,5 |
| Aansluitspanning : | 230 V |
| Aantal fasen : | 1 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Energie-efficiëntieklasse koelen : | A++ |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen : | 38 – 38 dB(A) |
| Gewicht binnenunit : | 32,0 kg |
| Gewicht buitenunit : | 46,00 kg |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Wit |
| Koelcapaciteit : | 8,50 – 8,50 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondonderbouw |
| SEER (koeling) : | 6,8 |
| Type koudemiddel : | R32 |
| Verwarmingscapaciteit : | 8,80 – 8,80 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
Productomschrijving
Sinclair ASF-30BI2 + ASGE-30BI2 Plafondonderbouw Uni split set 8,5 kW