Sinclair Plafondonderbouw Uni Split set ASF-24BI2 + ASGE-24BI2 7,1 kW
| Serie : | Plafondonderbouw Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASF-24BI2 + ASGE-24BI2 |
| Frequentie : | 50 Hz |
| Aansluitspanning : | 230 V |
| Aantal fasen : | 1 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Wit |
| Koelcapaciteit : | 7,10 – 7,10 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondonderbouw |
| SCOP (verwarming) : | 4,3 |
| SEER (koeling) : | 7,2 |
| Verwarmingscapaciteit : | 7,70 – 7,70 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
| Bestandsnaam | Type bestand | Grootte |
|---|---|---|
| Conformiteitscertificaat | 323.81 KB | |
| Productspecificatie | 6.49 MB | |
| Handleiding | 2.77 MB |
| Serie : | Plafondonderbouw Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASF-24BI2 + ASGE-24BI2 |
| Frequentie : | 50 Hz |
| Aansluitspanning : | 230 V |
| Aantal fasen : | 1 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Energie-efficiëntieklasse koelen : | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse verwarmen : | A+ |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen : | 43 – 43 dB(A) |
| Gewicht binnenunit : | 32,0 kg |
| Gewicht buitenunit : | 41,50 kg |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Wit |
| Koelcapaciteit : | 7,10 – 7,10 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondonderbouw |
| SCOP (verwarming) : | 4,3 |
| SEER (koeling) : | 7,2 |
| Type koudemiddel : | R32 |
| Verwarmingscapaciteit : | 7,70 – 7,70 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
Productomschrijving
Sinclair ASF-24BI2 + ASGE-24BI2 Plafondonderbouw Uni split set 7,1 kW