Sinclair Plafondonderbouw Uni Split set ASF-12BI2 + ASGE-12BI2 3,5 kW
Bruto prijs exclusief BTW:
€ 2.501,00
Artikelnummer:
5600001940
Ontvang een gratis Sinclair voorruitbeschermer!
- Bij iedere airco- of warmtepomp bestelling
- Alleen geldig bij web bestellingen geplaatst in januari
| Serie : | Plafondonderbouw Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASF-12BI2 + ASGE-12BI2 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,1 |
| Aansluitspanning : | 230 V |
| Aantal fasen : | 1 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Wit |
| Koelcapaciteit : | 3,50 – 3,50 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondonderbouw |
| SEER (koeling) : | 7,2 |
| Verwarmingscapaciteit : | 4,20 – 4,20 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
| Bestandsnaam | Type bestand | Grootte |
|---|---|---|
| Conformiteitscertificaat | 323.81 KB | |
| Productspecificatie | 6.49 MB | |
| Handleiding | 2.77 MB | |
| Spare parts lijst | 208.83 KB |
| Serie : | Plafondonderbouw Uni Split set |
|---|---|
| Type : | ASF-12BI2 + ASGE-12BI2 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden : | A+ |
| Frequentie : | 50 Hz |
| SCOP bij warmere omstandigheden : | 4,1 |
| Aansluitspanning : | 230 V |
| Aantal fasen : | 1 |
| ECO-friendly : | OVERIG < 675GWP |
| Energie-efficiëntieklasse koelen : | A++ |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen : | 43 – 43 dB(A) |
| Gewicht binnenunit : | 24,0 kg |
| Gewicht buitenunit : | 24,50 kg |
| Global warming potential (GWP) : | 675 |
| Kleur binnenunit : | Wit |
| Koelcapaciteit : | 3,50 – 3,50 kW |
| Model (binnenunit) : | Plafondonderbouw |
| SEER (koeling) : | 7,2 |
| Type koudemiddel : | R32 |
| Verwarmingscapaciteit : | 4,20 – 4,20 kW |
| Werkingsprincipe : | Koelen en verwarmen |
Productomschrijving
Sinclair ASF-12BI2 + ASGE-12BI2 Plafondonderbouw Uni split set 3,5 kW